Trier par:
Trier par:
295 sur 3245 produits
295 sur 3245 produits


Nilfisk 3907/18 - Aspirateur industriel - N4-NFPA - 55100062
$35,175.00 USD
Prix unitaire parNilfisk 3907/18 - Aspirateur industriel - N4-NFPA - 55100062
$35,175.00 USD
Prix unitaire parAspirateur industriel Nilfisk 3907/18
Tension | 440-480 V |
Pouvoir | 19,4 CV |
Élévation d'eau | 108 po H 2 O |
Flux d'air | 740 pi3/min |
Actuel | 29 / 20,4 ampères |
Capacité du conteneur | 46 gallons |
Dimensions (L x l x H) | 63,0 x 31,5 x 71,3 pouces |
Poids | 794 livres |
Niveau de pression acoustique | 78 dB(A) |


Nilfisk 3907/18 - Aspirateur industriel - N4AC-NFPA avec démarrage et arrêt - 55100181
$43,994.00 USD
Prix unitaire parNilfisk 3907/18 - Aspirateur industriel - N4AC-NFPA avec démarrage et arrêt - 55100181
$43,994.00 USD
Prix unitaire parAspirateur industriel Nilfisk 3907/18
Tension | 440-480 V |
Pouvoir | 19,4 CV |
Élévation d'eau | 108 po H 2 O |
Flux d'air | 740 pi3/min |
Actuel | 29 / 20,4 ampères |
Capacité du conteneur | 46 gallons |
Dimensions (L x l x H) | 63,0 x 31,5 x 71,3 pouces |
Poids | 794 livres |
Niveau de pression acoustique | 78 dB(A) |

Nilfisk 3907/18 - Aspirateur industriel - N4AXXNFPA Startstop Pak - 4030700486
$47,457.00 USD
Prix unitaire parNilfisk 3907/18 - Aspirateur industriel - N4AXXNFPA Startstop Pak - 4030700486
$47,457.00 USD
Prix unitaire parAspirateur industriel Nilfisk 3907/18
Tension | 440-480 V |
Pouvoir | 19,4 CV |
Élévation d'eau | 108 po H 2 O |
Flux d'air | 740 pi3/min |
Actuel | 29 / 20,4 ampères |
Capacité du conteneur | 46 gallons |
Dimensions (L x l x H) | 63,0 x 31,5 x 71,3 pouces |
Poids | 794 livres |
Niveau de pression acoustique | 78 dB(A) |

Nilfisk 3907/18 - Aspirateur industriel - N4AXXX PAK - 4030700571
$53,983.00 USD
Prix unitaire parNilfisk 3907/18 - Aspirateur industriel - N4AXXX PAK - 4030700571
$53,983.00 USD
Prix unitaire parAspirateur industriel Nilfisk 3907/18
Tension | 440-480 V |
Pouvoir | 19,4 CV |
Élévation d'eau | 108 po H 2 O |
Flux d'air | 740 pi3/min |
Actuel | 29 / 20,4 ampères |
Capacité du conteneur | 46 gallons |
Dimensions (L x l x H) | 63,0 x 31,5 x 71,3 pouces |
Poids | 794 livres |
Niveau de pression acoustique | 78 dB(A) |

Nilfisk 3907/18 - Aspirateur industriel - N7APAK-NFPA - 55100220
$40,641.00 USD
Prix unitaire parNilfisk 3907/18 - Aspirateur industriel - N7APAK-NFPA - 55100220
$40,641.00 USD
Prix unitaire parAspirateur industriel Nilfisk 3907/18
Tension | 440-480 V |
Pouvoir | 19,4 CV |
Élévation d'eau | 108 po H 2 O |
Flux d'air | 740 pi3/min |
Actuel | 29 / 20,4 ampères |
Capacité du conteneur | 46 gallons |
Dimensions (L x l x H) | 63,0 x 31,5 x 71,3 pouces |
Poids | 794 livres |
Niveau de pression acoustique | 78 dB(A) |

Nilfisk 3907/18 - Aspirateur industriel - N7ULNFPA - 4030700673
$35,175.00 USD
Prix unitaire parNilfisk 3907/18 - Aspirateur industriel - N7ULNFPA - 4030700673
$35,175.00 USD
Prix unitaire parAspirateur industriel Nilfisk 3907/18
Tension | 440-480 V |
Pouvoir | 19,4 CV |
Élévation d'eau | 108 po H 2 O |
Flux d'air | 740 pi3/min |
Actuel | 29 / 20,4 ampères |
Capacité du conteneur | 46 gallons |
Dimensions (L x l x H) | 63,0 x 31,5 x 71,3 pouces |
Poids | 794 livres |
Niveau de pression acoustique | 78 dB(A) |

Nilfisk 3907/18 - Aspirateur industriel -N4A avec démarrage et arrêt à distance - 55100068
$39,870.00 USD
Prix unitaire parNilfisk 3907/18 - Aspirateur industriel -N4A avec démarrage et arrêt à distance - 55100068
$39,870.00 USD
Prix unitaire parAspirateur industriel Nilfisk 3907/18
Tension | 440-480 V |
Pouvoir | 19,4 CV |
Élévation d'eau | 108 po H 2 O |
Flux d'air | 740 pi3/min |
Actuel | 29 / 20,4 ampères |
Capacité du conteneur | 46 gallons |
Dimensions (L x l x H) | 63,0 x 31,5 x 71,3 pouces |
Poids | 794 livres |
Niveau de pression acoustique | 78 dB(A) |

Nilfisk 3907/18 - Aspirateur industriel - N4A-NFPA avec démarrage et arrêt - 55100148
$41,278.00 USD
Prix unitaire parNilfisk 3907/18 - Aspirateur industriel - N4A-NFPA avec démarrage et arrêt - 55100148
$41,278.00 USD
Prix unitaire parAspirateur industriel Nilfisk 3907/18
Tension | 440-480 V |
Pouvoir | 19,4 CV |
Élévation d'eau | 108 po H 2 O |
Flux d'air | 740 pi3/min |
Actuel | 29 / 20,4 ampères |
Capacité du conteneur | 46 gallons |
Dimensions (L x l x H) | 63,0 x 31,5 x 71,3 pouces |
Poids | 794 livres |
Niveau de pression acoustique | 78 dB(A) |

Aspirateur industriel Nilfisk 3907/18 - N4AC-NFPA - 55100170
$42,546.00 USD
Prix unitaire parAspirateur industriel Nilfisk 3907/18 - N4AC-NFPA - 55100170
$42,546.00 USD
Prix unitaire parAspirateur industriel Nilfisk 3907/18
Tension | 440-480 V |
Pouvoir | 19,4 CV |
Élévation d'eau | 108 po H 2 O |
Flux d'air | 740 pi3/min |
Actuel | 29 / 20,4 ampères |
Capacité du conteneur | 46 gallons |
Dimensions (L x l x H) | 63,0 x 31,5 x 71,3 pouces |
Poids | 794 livres |
Niveau de pression acoustique | 78 dB(A) |

Nilfisk 3907/18CAXX - Aspirateur industriel - 400/60 R9003 MS - 4030700672
$52,701.00 USD
Prix unitaire parNilfisk 3907/18CAXX - Aspirateur industriel - 400/60 R9003 MS - 4030700672
$52,701.00 USD
Prix unitaire parAspirateur industriel Nilfisk 3907/18
Tension | 440-480 V |
Pouvoir | 19,4 CV |
Élévation d'eau | 108 po H 2 O |
Flux d'air | 740 pi3/min |
Actuel | 29 / 20,4 ampères |
Capacité du conteneur | 46 gallons |
Dimensions (L x l x H) | 63,0 x 31,5 x 71,3 pouces |
Poids | 794 livres |
Niveau de pression acoustique | 78 dB(A) |

Nilfisk 3907/18N4 - Aspirateur industriel - AU C avec élévateur de tambour - 4030700477
$49,226.00 USD
Prix unitaire parNilfisk 3907/18N4 - Aspirateur industriel - AU C avec élévateur de tambour - 4030700477
$49,226.00 USD
Prix unitaire parAspirateur industriel Nilfisk 3907/18
Tension | 440-480 V |
Pouvoir | 19,4 CV |
Élévation d'eau | 108 po H 2 O |
Flux d'air | 740 pi3/min |
Actuel | 29 / 20,4 ampères |
Capacité du conteneur | 46 gallons |
Dimensions (L x l x H) | 63,0 x 31,5 x 71,3 pouces |
Poids | 794 livres |
Niveau de pression acoustique | 78 dB(A) |

Nilfisk 3907/18N4AC - Aspirateur industriel - 55GAL Special EB - 4030700575
$51,259.00 USD
Prix unitaire parNilfisk 3907/18N4AC - Aspirateur industriel - 55GAL Special EB - 4030700575
$51,259.00 USD
Prix unitaire parAspirateur industriel Nilfisk 3907/18
Tension | 440-480 V |
Pouvoir | 19,4 CV |
Élévation d'eau | 108 po H 2 O |
Flux d'air | 740 pi3/min |
Actuel | 29 / 20,4 ampères |
Capacité du conteneur | 46 gallons |
Dimensions (L x l x H) | 63,0 x 31,5 x 71,3 pouces |
Poids | 794 livres |
Niveau de pression acoustique | 78 dB(A) |

Nilfisk 3907/18N4AC - Aspirateur industriel - Avec démarrage et arrêt - 55100262
$48,406.00 USD
Prix unitaire parNilfisk 3907/18N4AC - Aspirateur industriel - Avec démarrage et arrêt - 55100262
$48,406.00 USD
Prix unitaire parAspirateur industriel Nilfisk 3907/18
Tension | 440-480 V |
Pouvoir | 19,4 CV |
Élévation d'eau | 108 po H 2 O |
Flux d'air | 740 pi3/min |
Actuel | 29 / 20,4 ampères |
Capacité du conteneur | 46 gallons |
Dimensions (L x l x H) | 63,0 x 31,5 x 71,3 pouces |
Poids | 794 livres |
Niveau de pression acoustique | 78 dB(A) |

Nilfisk 3907N4AC-NFPA - Aspirateur industriel - Démarrage et arrêt - 4030700574
$48,656.00 USD
Prix unitaire parNilfisk 3907N4AC-NFPA - Aspirateur industriel - Démarrage et arrêt - 4030700574
$48,656.00 USD
Prix unitaire parAspirateur industriel Nilfisk 3907/18
Tension | 440-480 V |
Pouvoir | 19,4 CV |
Élévation d'eau | 108 po H 2 O |
Flux d'air | 740 pi3/min |
Actuel | 29 / 20,4 ampères |
Capacité du conteneur | 46 gallons |
Dimensions (L x l x H) | 63,0 x 31,5 x 71,3 pouces |
Poids | 794 livres |
Niveau de pression acoustique | 78 dB(A) |
Affichage de 28/295
Afficher
par page